交叉参考工具
请求报价
联系我们

CW | 飞机机翼维修申请和零件清单

Coldwork CW-B螺栓,CW-H六角驱动和CW-R铆钉孔工具

  •  

专为铝,低碳钢 - 低干扰应用而设计

第二类。CW工艺用于铝和低碳钢应用,可为中等应力区域提供约3%的应用膨胀(低干扰)。

以下表格: CW-B螺栓 CW-H六角驱动器 CW-R铆钉孔
CW-B螺栓


滚动以找到正确的最终孔/起始孔组合。
单击链接以查看正确的工具。

标称孔尺寸 芯轴工具代码 开始孔最小 Start Hole Max 最后的洞最小 最后一洞最大  
1/8 B1267 0.123 0.126 0.1267 0.1295 获得更多规格
9/64 B1423 0.138 0.141 0.1423 0.1451 获得更多规格
5/32 B1580 0.154 0.157 0.1580 0.1608 获得更多规格
11/64 B1737 0.169 0.172 0.1737 0.1765 获得更多规格
3/16 B1894 0.185 0.188 0.1894 0.1922 获得更多规格
13/64 B2050 0.201 0.204 0.2050 0.2078 获得更多规格
7/32 B2206 0.216 0.219 0.2206 0.2234 获得更多规格
15/64 B2364 0.232 0.235 0.2364 0.2392 获得更多规格
1/4 B2520 0.248 0.251 0.2520 0.2548 获得更多规格
64分之17 B2676 0.263 0.266 0.2676 0.2704 获得更多规格
9/32 B2833 0.279 0.282 0.2833 0.2861 获得更多规格
19/64 B2990 0.294 0.297 0.2990 0.3018 获得更多规格
5/16 B3145 0.310 0.313 0.3145 0.3175 获得更多规格
21/64 B3301 0.326 0.329 0.3301 0.3331 获得更多规格
11/32 B3458 0.341 0.344 0.3458 0.3488 获得更多规格
64分之23 B3615 0.357 0.360 0.3615 0.3647 获得更多规格
3/8 B3771 0.373 0.376 0.3771 0.3803 获得更多规格
25/64 B3928 0.388 0.391 0.3928 0.3960 获得更多规格
13/32 B4083 0.404 0.407 0.4083 0.4117 获得更多规格
27/64 B4241 0.419 0.422 0.4241 0.4275 获得更多规格
7/16 B4396 0.435 0.438 0.4396 0.4432 获得更多规格
64分之29 B4551 0.451 0.454 0.4551 0.4589 获得更多规格
15/32 B4708 0.466 0.469 0.4708 0.4746 获得更多规格
31/64 B4865 0.482 0.485 0.4865 0.4905 获得更多规格
1/2 B5020 0.498 0.501 0.5020 0.5064 获得更多规格
33/64 B5176 0.513 0.516 0.5176 0.5220 获得更多规格
17/32 B5332 0.529 0.532 0.5332 0.5376 获得更多规格
35/64 B5489 0.544 0.547 0.5489 0.5533 获得更多规格
9/16 B5647 0.566 0.563 0.5647 0.5691 获得更多规格
109,39 B5803 0.576 0.579 0.5803 0.5847 获得更多规格
19/32 B5959 0.591 0.594 0.5959 0.6003 获得更多规格
64分之39 B6116 0.607 0.610 0.6116 0.6160 获得更多规格
5/8 B6272 0.623 0.626 0.6272 0.6316 获得更多规格
41/64 B6429 0.638 0.641 0.6429 0.6473 获得更多规格
21/32 B6585 0.654 0.657 0.6585 0.6629 获得更多规格
64,43 B6742 0.669 0.672 0.6742 0.6786 获得更多规格
11/16 B6899 0.685 0.688 0.6899 0.6943 获得更多规格
45/64 B7055 0.701 0.704 0.7055 0.7099 获得更多规格
23/32 B7212 0.716 0.719 0.7212 0.7256 获得更多规格
47/64 B7369 0.732 0.735 0.7369 0.7413 获得更多规格
3/4 B7525 0.748 0.751 0.7525 0.7571 获得更多规格
49/64 B7681 0.763 0.766 0.7681 0.7727 获得更多规格
25/32 B7837 0.779 0.782 0.7837 0.7883 获得更多规格
51/64 B7995 0.794 0.797 0.7995 0.8041 获得更多规格
13/16 B8151 0.810 0.813 0.8151 0.8197 获得更多规格
53/64 B8307 0.826 0.829 0.8307 0.8353 获得更多规格
27/32 B8464 0.841 0.844 0.8464 0.8510 获得更多规格
55/64 B8621 0.857 0.860 0.8621 0.8667 获得更多规格
7/8 B8778 0.873 0.876 0.8778 0.8824 获得更多规格
57/64 B8934 0.888 0.891 0.8934 0.8980 获得更多规格
29/32 B9091 0.904 0.907 0.9091 0.9137 获得更多规格
59/64 B9248 0.919 0.922 0.9248 0.9294 获得更多规格
15/16 B9404 0.935 0.938 0.9404 0.9452 获得更多规格
61/64 B9560 0.951 0.954 0.9560 0.9608 获得更多规格
31/32 B9716 0.966 0.969 0.9716 0.9764 获得更多规格
63/64 B9874 0.982 0.985 0.9874 0.9922 获得更多规格
1.0 B10030 0.998 1.001 1.0030 1.0078 获得更多规格
1 1/64 B10187 1.013 1.016 1.0187 1.0235 获得更多规格
1 1/32 B10343 1.029 1.032 1.0343 1.0391 获得更多规格


CW-H六角驱动器

滚动以找到正确的最终孔/起始孔组合。单击链接以查看正确的工具。

标称孔尺寸 芯轴工具代码 开始孔最小 Start Hole Max 最后的洞最小 最后一洞最大  
3/16 H1870 0.183 0.186 0.187 0.190 获得更多规格
13/64 H2000 0.196 0.199 0.200 0.203 获得更多规格
7/32 H2160 0.211 0.214 0.216 0.219 获得更多规格
1/4 H2470 0.243 0.246 0.247 0.250 获得更多规格
64分之17 H2630 0.259 0.262 0.263 0.266 获得更多规格
9/32 H2780 0.273 0.276 0.278 0.281 获得更多规格
5/16 H3090 0.306 0.309 0.309 0.313 获得更多规格
21/64 H3250 0.321 0.324 0.325 0.328 获得更多规格
11/32 H3410 0.336 0.339 0.341 0.344 获得更多规格
3/8 H3710 0.367 0.370 0.371 0.375 获得更多规格
25/64 H3880 0.384 0.387 0.388 0.391 获得更多规格
13/32 H4030 0.399 0.402 0.403 0.406 获得更多规格
7/16 H4340 0.429 0.432 0.434 0.438 获得更多规格
64分之29 H4500 0.444 0.447 0.450 0.453 获得更多规格
15/32 H4660 0.460 0.463 0.466 0.469 获得更多规格


CW-R铆钉孔

滚动以找到正确的最终孔/起始孔组合。单击链接以查看正确的工具。

标称孔尺寸 芯轴工具代码 开始孔最小 Start Hole Max 最后的洞最小 最后一洞最大  
1/8 R1280 0.125 0.128 0.128 0.131 获得更多规格
5/32 R1590 0.156 0.159 0.159 0.162 获得更多规格
3/16 R1900 0.187 0.190 0.190 0.195 获得更多规格
7/32 R2200 0.216 0.219 0.220 0.225 获得更多规格
1/4 R2530 0.250 0.253 0.253 0.257 获得更多规格
9/32 R2830 0.279 0.282 0.283 0.286 获得更多规格
5/16 R3170 0.312 0.315 0.317 0.321 获得更多规格
11/32 R3450 0.341 0.344 0.345 0.348 获得更多规格
3/8 R3780 0.373 0.376 0.378 0.382 获得更多规格
13/32 R4080 0.404 0.407 0.408 0.412 获得更多规格
7/16 R4410 0.434 0.437 0.441 0.444 获得更多规格